

Ordainketa mota:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Agindua:1 Piece/Pieces
Garraioa:Ocean,Land,Air,Express
Marka: RisingStar
Marka: Risingstar
Size: 55-inches
Brightness: 3000-nits
Garraioa: Ocean,Land,Air,Express
Jatorria: shenzhen
Ordainketa mota: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
49 55 hazbeteko 4K Ultra HD telebista da. Kanpoko inguruneetarako diseinatuta dago 3.000 distira arte. Eguzki-eguzki-argiaren iraunkorra denez, telebista irakurgaitza izan da, zorrotz ziurtatu egin da eguraldi txarrerako erresistentzia bikaina izan dezan eta Definizio handiko 24/7 pantaila lortzea.
Kanpoko telebista Distira handiko LCD pantaila aurreratuarekin hornituta dago, kanpoko instalazio beharretarako ezin hobea. Hozteko sistema berritzaile berritzaileak funtzionamendu-eraginkortasuna hobetzen du eta telebista egonkorra mantentzen du berogailu edo aire girotu gehigarririk gabe. Diseinuari dagokionez, telebista honek gorputz ultra-mehea erabiltzen du, eta hori ez da ederra bakarrik, instalazio espazioa ere aurrezten du.
Gainera, kanpoko distira handiko telebistak potentzia-kutxa bat du eta beirazko panel magiko iraunkorra erabiltzen du, eta horrek ez du sendotasun orokorra areagotzen, baina modu eraginkorrean saihesten du bandalismoa eta graffitiak, epe luzeko telebistaren funtzionamendu egonkorra bermatuz Inguruneak. Laburbilduz, kanpoko telebista hau errendimendu bikaina, diseinu berritzailea eta iraunkortasun bikaina ditu, aukera ezin hobea da kanpoko pantailarako.
55 inch outdoor lcd advertising screen | |||
MODEL | RS550ENT-ND30 | ||
Panel | Diagonal Size | Class | 55 |
Measured | 54.6″ / 138.7cm | ||
Resolution | 1920×1080 (16:9) | ||
Pixel Pitch(mm) | 0.630 x 0.630 | ||
Active Display Area(mm) | 1209.60(H) x 680.40(V) | ||
Brightness(Typ.) | 3,000 cd/m2 | ||
Contrast Ratio | 1200:1 | ||
Viewing Angle(H/V) | 178/178 | ||
Display Colors | 8 bit – 16.7M | ||
Color Gamut | 72% | ||
Operation Hour | 7*24 | ||
Haze | 2% | ||
Display | Dynamic C/R | 100,000:1 | |
Sound | Speaker Type | N/A | |
Power | Power Supply | AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), | |
50/60 Hz | |||
Max[W/h] | 298 | ||
Mechanical Spec | Dimension (mm) | Set | 1281.2 x 752.4 x 91.5 mm |
Package | 1385 x 1000 x 240 mm | ||
Weight (kg)Set | Set | 46.0kg | |
Package | 78.0kg | ||
Mounting Hole | 1170 x 560 (Basic) | ||
1200 x 400 (VESA Bracket-et Option) | |||
Protection Glass | 5mm | ||
Bezel Width (mm) | 33.8 / 33.8 / 33.8 / 33.8 mm | ||
Operation | Operating Temperature | 0℃~ 50℃ | |
Humidity | 10~100% (Non-condensing) | ||
IP Certificate | IP56 | ||
Internal Player (Embedded H/W) |
Processor Coretex | Rockchip RK3288 Coretex A17 1.8GHz | |
Memory Interface | HYNIX DDR3 2GB | ||
Storage | 8GB | ||
Operating System | Android 5.1 | ||
Multimedia Video Decoder |
MPEG-1/2/4, H.264, WMV,WKV,TS,FLV | ||
JPEG, PNG, BMP, PNG,GIF | |||
MP3 |